MÁY IN SỰ KIỆN ĐẾM AD-500 TAKIKAWA ENGINEERING NGỪNG SẢN XUẤT
[Thông báo] Để nâng cấp sản phẩm dịch vụ trải nghiệm khách hàng, chúng tôi xin thông báo từ tháng 4 năm 2025 máy in AD-500 sẽ ngừng sản xuất.
Chúng tôi vẫn ở đây đồng hành hỗ trợ sửa chữa, hiệu chuẩn bảo hành cho tất cả đối tác đang sử dụng sản phẩm AD-500 của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm thay thế mới cho AD-500 là mã AD-700.
Sự khác biệt chính giữa máy in sự kiện đếm AD-700 và các mẫu trước đây của chúng tôi (AD-50/AD-500: cả hai đều đã ngừng sản xuất) được thể hiện trong bảng dưới đây, Cho dù có thay đổi nhưng bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng cùng một loại giấy cuộn (giấy nhiệt) như các mẫu sử dụng cho AD-500.
項目-Danh mục | AD-50 (hết hàng) | AD-500 (hết hàng) | AD-700 |
---|---|---|---|
イベント入力バッファ/Bộ đệm đầu vào | 5 | 50 | |
プリンター/Máy in | 58mm幅 20桁 サーマル方式/Giấy nhiệt, chiều rộng khổ 58mm, 20 chữ | 58mm幅 20桁 サーマル方式/ tương tự | |
USBコネクタ/Thẻ nhớ USB | × | USB2.0 | |
倒立文字/Chữ đảo ngược | プリンターのスイッチで設定/Cài đặt bằng công tắc máy in | データ設定モードで設定/Thiết lập ở chế độ cài đặt dữ liệu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT AD-700
型式名 | AD-700 | ||
---|---|---|---|
CADファイル | ![]() DXF |
![]() |
|
計尺機能 | 計尺表示 | 6桁 緑/赤2色 7セグメントLED | |
計尺用入力クロック | 単相パルス/A相B相パルス 対応、アップ/ダウンカウント可 | ||
クロックパルスレート | 最高2kPPS/100PPS 選択可能 | ||
パルスレート | 0.00001~999999m/pulse の範囲で任意設定可能 | ||
計尺センサー電源 | DC+12V 最大70mA | ||
イベント入力 | イベントメッセージ数 | 10種類 | |
メッセージイベント入力 | 背面端子台 | ||
リセットイベント入力 | 前面パネルスイッチ、背面端子台、RS232C | ||
プリントイベント入力 | 前面パネルスイッチ、背面端子台、RS232C | ||
メッセージイベント名変更 | RS232C/USBメモリを通じて変更可能 | ||
イベント入力バッファ | 50 | ||
各種設定 | 各種パラメーター設定 | 6桁 緑色 7セグメントLEDによるデジタル設定 | |
PRESET1(満量) | 6桁(絶対値設定) | ||
PRESET2(予報) | 6桁(絶対値設定、またはPRESET1に対する相対値設定も可) | ||
各 PRESET 出力 | 計尺値7セグメント赤色表示、前面パネルLED、リレー接点、RS232C | ||
イニシャルセット | 6桁 | ||
ロットナンバー | 4桁 自動更新可能 | ||
イベント入力距離補正 | 各メッセージイベントごとに補正距離を設定可 | ||
倒立文字 | データ設定モード | ||
印字 | プリンター | 58mm幅 サーマル方式 | |
用紙切れ出力 | 前面パネルLED、リレー接点、RS232C | ||
USB | メモリコントローラ | USB 2.0 ホストコントローラ | |
機能 | USBメモリへのイベントデータセーブ機能、設定値ロード・セーブ機能 | ||
マーカー出力 | リレー接点出力、パルス幅0~60000msecの範囲において1msec単位で設定可能 | ||
時計機能 | 年月日時分 | ||
バッテリーバックアップ | 計尺・時計・各種設定をバックアップ(バックアップ時間:1ヶ月以上) | ||
外部通信 | RS232C標準装備(ボーレート 9600/19200bps) | ||
電源 | AC90~240Vフリー電源 50/60Hz | ||
消費電力 | 8VA以下 |
※Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào ví như kết quả đo bị sai lệch, tín hiệu đèn nháy liên tục hoặc tín hiệu khẩn cấp, hãy liên hệ tới số Hotline của chúng tôi. Bộ phận kỹ thuật hỗ trợ 24/7
[Hotline] (+84)93 1375 688 Email: support@vietut.vn
Trân Trọng!